-
Máquina de producción de cables
-
Máquina de corte de cables
-
máquina de desmontaje del cable
-
Máquina de montaje de cables
-
Máquina de inyección de pegamento
-
Horno para curar el pegamento
-
Máquina pulidora de la fibra óptica
-
Control de calidad
-
Consumibles y herramientas
-
Revestimientos y gabinete
-
Contenedores y contenedores
-
Producción de PLC
-
MPO/MTP
-
Envasado
Rongbang RBTX-BK01 0U Bracket High Density Frame Panel modular de 3 MPO/MTP a 72 puertos LC para el centro de datos
Lugar de origen | Dongguan, Guangdong, China |
---|---|
Nombre de la marca | Rongbang |
Certificación | ISO9001, ISO14001, ISO45001 |
Número de modelo | RBTX-BK01 |
Cantidad de orden mínima | 100 |
Precio | negotiable |
Detalles de empaquetado | Caja de papel |
Tiempo de entrega | 15 días laborables |
Capacidad de la fuente | Se trata de una serie de productos que incluyen: |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xTipo de montaje | Instalación vertical en el bastidor izquierdo y derecho | Unidad de altura | 0U |
---|---|---|---|
El material | Acero laminado en frío y acero inoxidable | Vivienda de color | Negro |
Aplicación | Protección IP20 para interiores | Se puede bloquear | - No, no lo sé. |
Dimensión (W*D*Hmm) | 74.1*142.5*222 | Peso neto | 0.3 kg |
Tipo de apertura | Envases fijos | Tipo de acceso | Acceso delantero y acceso trasero |
Front Cable Management | Puerta baja con bisagra extraíble | Dirección de entrada del cable | En la parte trasera |
Gestión del cable trasero | Gerenciadores de cable vertical hacia arriba y hacia abajo | Tipo de ranura | Módulos RBTX |
Número de ranuras | 3 | Capacidad de fibra | Interfaz LC 72 puertos/Interfaz SC 36 puertos |
Resaltar | Panel modular del centro de datos,Panel modular de marco de alta densidad,El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utiliza para controlar el efecto invernadero. |
Bienvenido a Shenzhen RongBang Fiber Equipment Co., Ltd., su proveedor de confianza de soluciones de fibra óptica.desarrollado y producido por nuestra estimada fábrica, Dongguan RongBang Fiber Equipment Co., Ltd. Estos módulos están diseñados para proporcionar una conectividad de fibra óptica eficiente y confiable, ofreciendo un rendimiento y una versatilidad superiores.Rongbang cero panel U agrega una ubicación adicional del panel de parches para liberar espacio extra en el gabineteEl panel U cero se instala verticalmente en el carril del gabinete y crea un punto conveniente para la distribución de cables de parche dentro del sistema de estantes verticales.El soporte RU cero acepta hasta 3 módulos RBTXEl soporte se suministra sin carga y los módulos se suministran por separado.
Punto de la bala
● Instalación de una RU sin carga
● 3 módulos RBTX con ranuras (hasta 72 puertos de interfaz LC)
● Modular con módulos MPO, de parcheo, transición o parcheo
● Centro de datos y red empresarial
● Aplicación en interiores
● Acepta cables pre-terminados para interiores y exteriores y troncos MTP y empalme
Parámetro | Valor |
Tipo de montaje | Instalación vertical en el bastidor izquierdo y derecho |
Unidad de altura | Cero U |
El material | Acero laminado en frío y acero inoxidable |
Color de la carcasa | Negro |
Aplicación | Protección IP20 para interiores |
Se puede bloquear | - No, no lo sé. |
Dimensiones (W*D*Hmm) | 74.1*142.5*222 |
Peso neto | 0.3 kg |
Tipo de apertura | Paréntesis fijo |
Tipo de acceso | Acceso delantero y trasero |
Gestión del cable delantero | Puerta baja con bisagra extraíble |
Dirección de entrada del cable | El manejador trasero extraíble |
Gestión de cables | Administradores de cables verticales hacia arriba y hacia abajo |
Tipo de ranura | Módulos RBTX |
Número de ranuras | Modulo de fibra RBTX 3 |
Capacidad de fibra | Interfaz LC de 72 puertos |






